No século IX, se escreveram na Arábia os primeiros livros
sobre o xadrez, cujos autores foram: Al-Razí, Al-Sarajsí e Al-Adlí,
este último escreveu "O livro do xadrez" onde se narra pela primeira
vez, a célebre lenda dos grãos de trigo, que atribuem a invenção do
xadrez a alguém chamado Sissa.
Sissa inventou este jogo com
o objetivo de agradar o rei e combater seu tédio, mostrando-lhe depois
que um rei sem seu povo está morto, pois não tem poder nem valor.
O rei fascinado com o jogo, ofereceu a Sissa
qualquer coisa que ele quisesse. Sissa decidiu dar ao rei uma lição de
humildade, e pediu o seguinte: dois grão de trigo
na pela primeira casa do tabuleiro, quatro grãos pela segunda, oito
pela terceira, dezesseis pela quarta, e assim sucessivamente até
completar as sessenta e quatro casas.
O rei estranhou que alguém com tanta inteligência
pediria algo aparentemente tão simples, ordenou que realizassem seu
desejo. Em pouco tempo seu vizir lhe indicou que era impossível
satisfazer a demanda, pois a quantidade de trigo que Sissa pedira era muitíssimo mais do que todos eles podiam chegar a ter.
Analisemos com cuidado a quantidade de trigo que Sissa pediu ao rei:
Número de casas | Número de grãos de trigo | Expressão Matemática |
1 | 2 | 21 |
2 | 4 | 22 |
3 | 8 | 23 |
4 | 16 | 24 |
5 | 32 | 25 |
6 | 64 | 26 |
7 | 128 | 27 |
8 | 256 | 28 |
9 | 512 | 29 |
10 | 1 024 | 210 |
11 | 2 048 | 211 |
12 | 4 096 | 212 |
13 | 8 192 | 213 |
14 | 16 384 | 214 |
15 | 32 768 | 215 |
16 | 65 536 | 216 |
17 | 131 072 | 217 |
18 | 262 144 | 218 |
19 | 524 288 | 219 |
20 | 1 048 576 | 220 |
21 | 2 097 152 | 221 |
22 | 4 194 304 | 222 |
23 | 8 388 608 | 223 |
24 | 16 777 216 | 224 |
25 | 33 554 432 | 225 |
26 | 67 108 864 | 226 |
27 | 134 217 728 | 227 |
28 | 268 435 456 | 228 |
29 | 536 870 912 | 229 |
30 | 1 073 741 824 | 230 |
31 | 2 147 483 648 | 231 |
32 | 4 294 967 296 | 232 |
33 | 8 589 934 592 | 233 |
34 | 17 179 869 184 | 234 |
35 | 33 359 738 368 | 235 |
36 | 67 719 476 736 | 236 |
37 | 137 438 953 472 | 237 |
38 | 274 877 906 944 | 238 |
39 | 549 755 813 888 | 239 |
40 | 1 099 511 627 776 | 240 |
41 | 2 199 023 255 552 | 241 |
42 | 4 398 046 511 104 | 242 |
43 | 8 796 093 022 208 | 243 |
44 | 17 592 186 044 416 | 244 |
45 | 35 184 372 088 832 | 245 |
46 | 70 368 744 177 664 | 246 |
47 | 140 737 488 355 328 | 247 |
48 | 281 474 976 710 656 | 248 |
49 | 562 949 953 421 312 | 249 |
50 | 1 125 899 906 842 624 | 250 |
51 | 2 251 799 813 685 248 | 251 |
52 | 4 503 599 627 370 496 | 252 |
53 | 9 007 199 254 740 992 | 253 |
54 | 18 014 398 509 481 994 | 254 |
55 | 36 028 797 018 963 988 | 255 |
56 | 72 057 594 037 927 976 | 256 |
57 | 144 115 188 075 855 952 | 257 |
58 | 288 230 376 151 711 904 | 258 |
59 | 576 460 752 303 423 808 | 259 |
60 | 1 152 921 504 606 847 616 | 260 |
61 | 2 305 843 009 213 695 232 | 261 |
62 | 4 611 686 018 427 390 464 | 262 |
63 | 9 223 372 036 854 780 928 | 263 |
64 | 18 446 744 073 709 561 856 | 264 |
Se somamos os grãos de trigo que Sissa pediu por cada casa, o total é:
36,893,487,597,663,112,812
36,893,487,597,663,112,812
Se tal quantidade de grãos de trigo pudesse ser juntada de um só golpe, coisa que é impossível ainda juntando todas as colheitas de trigo do mundo por 100 anos, e se contarmos um grão de trigo por segundo, sem parar, teríamos:
36,893,487,597,663,112,812 segundos
ou seja
ou seja
616,558,126,627,718,547 minutos
ou seja
ou seja
10,275,968,777,128,643 horas
ou seja
ou seja
428,165,365,713,694 dias
ou seja
ou seja
1,173,055,796,476 anos
ou seja
ou seja
aproximadamente 1,173,055,797 séculos juntando essa quantidade de trigo!!!!!!!!
Do qual podemos concluir que o inventor do xadrez era um homem muito inteligente.